授权专利
Authorized Patent
序号 | 类别 | 授权号 |
1 | 发明 | ZL201410700051.5 |
2 | 发明 | ZL201310278438.1 |
3 | 发明 | ZL201410191531.3 |
4 | 发明 | ZL201410676948.9 |
5 | 发明 | ZL201410728481.8 |
6 | 发明 | ZL201410728419.9 |
7 | 发明 | ZL201210266152.7 |
8 | 发明 | ZL201110158441.0 |
9 | 发明 | ZL201210105705.0 |
10 | 发明 | ZL201210451717.9 |
11 | 外观设计 | ZL201830120691.8 |
12 | 实用新型 | ZL201820203074.9 |
13 | 发明 | ZL201910615078.7 |
14 | 发明 | ZL201910615088.0 |
15 | 实用新型 | ZL201822194084.3 |
16 | 实用新型 | ZL201821400289.6 |
17 | 实用新型 | ZL201921391952.5 |
18 | 实用新型 | ZL201921392613.9 |
19 | 实用新型 | ZL201921786029.1 |
20 | 发明 | ZL202010534323.4 |
21 | 发明 | ZL202110510158.3 |
22 | 实用新型 | ZL202121913649.4 |
23 | 发明 | ZL202111195059.7 |
24 | 发明 | ZL202210566187.6 |
25 | 发明 | ZL202210606010.4 |
26 | 发明 | ZL202211326840.8 |
27 | 发明 | ZL202211472585.8 |
28 | 发明 | ZL202310245843.7 |
Copyright ©2023 南京航达超控科技有限公司
营业执照